
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | LCHL1 - 141 | 1561 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | LCHL1 - 140 | 0772 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | LCHL1 - 139 | 5236 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | LCHL1 - 138 | 2191 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | LCHL1 - 137 | 7308 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | LCHL1 - 136 | 2125 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | LCHL1 - 135 | 7188 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | LCHL1 - 134 | 0213 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | LCHL1 - 133 | 1865 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | LCHL1 - 132 | 8809 |
