
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 229 | 4908 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 228 | 4923 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 227 | 8241 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 226 | 2314 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 225 | 7409 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 224 | 8713 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 223 | 7753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 222 | 8179 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 221 | 0259 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 220 | 5285 |
