
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | LBL4 - 137 | 3248 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | LBL4 - 136 | 9643 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | LBL4 - 135 | 7483 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | LBL4 - 134 | 3146 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | LBL4 - 133 | 1512 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | LBL4 - 132 | 8021 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | LBL4 - 131 | 5360 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | LBL4 - 130 | 9976 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | LBL4 - 129 | 8107 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | LBL4 - 128 | 6378 |
