
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR - 429 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR - 428 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR - 427 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OR - 426 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 425 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 424 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 423 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OR - 422 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 421 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR - 420 | 4543 |
